2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 14 | 2 | 2 | 48 | 15 | +33 | 44 |
| 2 | 勒沃库森 | 18 | 12 | 4 | 2 | 42 | 18 | +24 | 40 |
| 3 | 斯图加特 | 18 | 11 | 3 | 4 | 38 | 22 | +16 | 36 |
| 4 | 多特蒙德 | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | 20 | +15 | 34 |
| 5 | 法兰克福 | 18 | 9 | 5 | 4 | 33 | 24 | +9 | 32 |
| 6 | 莱比锡RB | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 21 | +9 | 31 |
| 7 | 弗赖堡 | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 22 | +6 | 29 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 23 | +3 | 28 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 25 | +2 | 26 |
| 10 | 云达不莱梅 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 28 | -3 | 25 |
| 11 | 霍芬海姆 | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 29 | -5 | 23 |
| 12 | 柏林联合 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 26 | -6 | 22 |
| 13 | 奥格斯堡 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 30 | -8 | 20 |
| 14 | 美因茨 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 28 | -9 | 19 |
| 15 | 海登海姆 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 32 | -14 | 17 |
| 16 | 波鸿 | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 30 | -14 | 15 |
| 17 | 达姆施塔特 | 18 | 2 | 5 | 11 | 14 | 35 | -21 | 11 |
| 18 | 科隆 | 18 | 1 | 4 | 13 | 12 | 38 | -26 | 7 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 6 | 18 |
| 2 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 14 | 5 | 17 |
| 3 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 11 | 7 | 16 |
| 4 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 10 | 4 | 18 |
| 5 | 蒂莫·维尔纳 | 莱比锡RB | 9 | 3 | 17 |
| 6 | 马塞尔·萨比策 | 多特蒙德 | 8 | 5 | 18 |
| 7 | 克里斯托弗·恩昆库 | 莱比锡RB | 8 | 4 | 15 |
| 8 | 丹尼斯·翁达夫 | 斯图加特 | 7 | 6 | 18 |
| 9 | 哈维·西蒙斯 | 莱比锡RB | 7 | 3 | 16 |
| 10 | 尼尔斯·彼得森 | 弗赖堡 | 6 | 4 | 17 |
本赛季拜仁在凯恩加盟后攻击力大幅提升,18轮打入48球为联赛最多。凯恩以18球领跑射手榜,格纳布里11球紧随其后。球队在主场保持不败,防守端仅失15球。主教练图赫尔的战术体系日趋成熟,拜仁有望卫冕冠军。
上赛季不败夺冠的勒沃库森本赛季虽有波动但仍稳居第二。博尼费斯状态火热贡献14球,维尔茨的创造力依然是球队核心。球队在欧战双线作战下体能面临考验,但整体实力依然强劲。
斯图加特本赛季表现惊艳,以升班马姿态高居第三。球队攻守平衡,38个进球仅次于拜仁和勒沃库森。主教练小赫内斯打造的年轻阵容充满活力,有望获得下赛季欧冠资格。
多特蒙德本赛季在新帅带领下重回正轨,10胜4平4负排名第四。萨比策和布兰特的中场组合渐入佳境,球队在主场威斯特法伦球场保持强势。欧冠淘汰赛即将来临,双线作战是最大挑战。
科隆仅积7分排名垫底,达姆施塔特11分紧随其后,波鸿15分也处于危险区。三支球队在进攻端乏力,防守漏洞明显。冬窗引援将成为保级关键,下半赛季竞争将异常激烈。
目前德乙联赛中,汉堡和帕德博恩表现突出,有望下赛季升入德甲。两队在德乙积分榜上遥遥领先,升级只是时间问题。德甲将迎来两支具有传统底蕴的球队回归。
科隆(7分)、达姆施塔特(11分)、波鸿(15分)三队深陷降级泥潭。科隆进攻端仅12球为联赛最少,防守端失38球也是最多。冬窗若不能有效引援,降级几乎不可避免。海登海姆(17分)也需警惕。
排名第16的球队将与德乙第3名进行主客场两回合附加赛,胜者获得下赛季德甲资格。这为排名靠后的球队提供了最后的保级希望,往往比赛异常激烈和紧张。